Corte 30 min
Pos | Nombre | Dorsal | Club | Tiempo |
General Masculino | ||||
1 | JUAN GABRIEL HERNANDEZ GRIMON | 331 | PALEOLANZAROTE | 00:19:26 |
2 | OSCAR GONZALEZ CURBELO | 315 | PALEOTRAINING SAN BARTOLOMé | 00:19:49 |
3 | FABIO CASAL LOPEZ | 301 | INDEPENDIENTE | 00:20:38 |
General Femenino | ||||
1 | LAURA CURBELO TORRES | 302 | INDEPENDIENTE | 00:19:19 |
2 | MAGALI MONRROY | 332 | MACROFIT | 00:21:05 |
3 | ALBA WEYLAND CEJUDO | 323 | NO ADELANTAR | 00:22:30 |
Corte 40 min
Pos | Nombre | Dorsal | Club | Tiempo |
General Masculino | ||||
1 | PATRICK HERRERA MARTIN | 413 | NOMAD | 00:25:26 |
2 | JULIAN ESTEBAN SANTA GARCIA | 407 | INDEPENDIENTE | 00:25:35 |
3 | ENRIQUE DEL PINO NAVARRO | 402 | INDEPENDIENTE | 00:26:02 |
General Femenino | ||||
1 | ROXANA SABRINA BRINDA RAVERA | 401 | INDEPENDIENTE | 00:24:16 |
2 | NAYRA REMBADO RODRIGUEZ | 417 | INDEPENDIENTE | 00:24:30 |
2 | ALBA WEYLAND CEJUDO | 408 | PALEOLANZAROTE | 00:25:48 |
Corte 50 min
Pos | Nombre | Dorsal | Club | Tiempo |
General | ||||
1 | GABINO DIEGO HERNANDEZ GRIMON | 54 | PALEOLANZAROTE | 00:30:55 |
2 | PATRICK HERRERA MARTIN | 55 | NOMAD | 00:31:07 |
3 | JUAN CURBELO MARTIN | 51 | INDEPENDIENTE | 00:35:29 |
4 | IRAIDE DIAZ GOPAR | 52 | INDEPENDIENTE | 00:35:36 |
5 | AARON SOUTO BELOSO | 56 | ESENCIA | 00:39:47 |
6 | KITCHO EVANGELIDS | 53 | PLAYA BLANCA STRENGTH | 00:47:21 |
Para más detalles puedes ver el siguiente enlace