Pto del Rosario – Playa de los Pozos
Clasificaciones
Corte 30 min
Pos | Nombre | Dorsal | Club | Tiempo |
General Masculino | ||||
1 | JULIAN ESTEBAN SANTA GARCIA | 162 | INDEPENDIENTE | 00:21:00 |
2 | RAFAEL GOMEZ DAVILA | 160 | PALEOLANZAROTE | 00:21:15 |
3 | MOISES HERNANDEZ RAMIREZ | 129 | INDEPENDIENTE | 00:21:20 |
General Femenino | ||||
1 | LAURA CURBELO TORRES | 118 | INDEPENDIENTE | 00:19:43 |
2 | CLARA JORGE MELIAN | 134 | INDEPENDIENTE | 00:19:54 |
3 | DIANA HERNANDEZ TABARES | 169 | INDEPENDIENTE | 00:20:30 |
Corte 40 min
Pos | Nombre | Dorsal | Club | Tiempo |
General Masculino | ||||
1 | ENRIQUE DEL PINO NAVARRO | 48 | INDEPENDIENTE | 00:29:08 |
2 | KEVIN HERNANDEZ ALAMO | 146 | INDEPENDIENTE | 00:30:25 |
3 | MARCOS RODRIGUEZ PATIÑO | 143 | INDEPENDIENTE | 00:30:25 |
General Femenino | ||||
1 | FIORELLA DENISSE NOGUES GENINAZZA | 47 | INDEPENDIENTE | 00:29:21 |
2 | ELVA EVANILDA CABRAL ROBALO | 43 | FUERTEMONKEY | 00:29:53 |
3 | ROXANA SABRINA BREDA RAVERA | 49 | INDEPENDIENTE | 00:30:35 |
Corte 50 min
Pos | Nombre | Dorsal | Club | Tiempo |
General Masculino | ||||
1 | AITOR VELASCO DURAND | 50 | INDEPENDIENTE | 00:29:08 |
2 | GABINO DIEGO HERNANDEZ GRIMON | 52 | PALEOLANZAROTE | 00:30:25 |
3 | PATRICK HERRERA MARTIN | 51 | NOMAD | 00:30:25 |
Puedes ver todas las clasificaciones haciendo click en el siguiente enlace: